Monday League Fixtures
| Week Number | DATE | Fixture 1 | Fixture 2 | Fixture 3 | Fixture 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 11th | G v C | F v B | D v H | A v E |
| 2 | May 18th | E v D | G v A | H v F | C v B |
| Bank Holiday | May 25th | ||||
| 3 | June 1st | A v B | D v G | H v E | F v C |
| 4 | June 8th | G v H | E v F | C v A | B v D |
| 5 | June 15th | A v F | H v B | D v C | E v G |
| 6 | June 22nd | C v H | A v D | F v G | B v E |
| 7 | June 29th | D v F | E v C | G v B | H v A |
| 8 | July 6th | C v G | B v F | H v D | E v A |
| 9 | July 13th | D v E | A v G | F v H | B v C |
| 10 | July 20th | B v A | G v D | E v H | C v F |
| 11 | July 27th | H v G | F v E | A v C | D v B |
| 12 | Aug 3rd | F v A | B v H | C v D | G v E |
| 13 | Aug 10th | H v C | D v A | G v F | E v B |
| 14 | Aug 17th | F v D | C v E | B v G | A v H |
| 15 | Aug 24th | ||||
Monday League Teams
| Team | Player1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Team A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| Team B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| Team C | |||||
| Team D | |||||
| Team E | |||||
| Team F | |||||
| Team G | |||||
| Team F |
